|  | 
اختيار تصميم الجوال
|  |  |  | 
| 
 | |||||||
|  |  |  | 
|  « آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » | 
| مشاهدة نتائج الإستطلاع: في أي مدينة تعيش؟ | |||
| مكة المكرمة |      | 18 | 9.73% | 
| الطائف |      | 18 | 9.73% | 
| جدة |      | 15 | 8.11% | 
| الدوادمي |      | 9 | 4.86% | 
| عفيف |      | 4 | 2.16% | 
| الزلفي |      | 3 | 1.62% | 
| الرياض وباقي مدنها |      | 50 | 27.03% | 
| المنطقة الشرقية وتشمل مدن عديدة |      | 31 | 16.76% | 
| الكويت |      | 17 | 9.19% | 
| أخرى |      | 20 | 10.81% | 
| المصوتون: 185. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع | |||
|  | 
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
|  |  |  | 
|  10-Aug-2008, 01:04 AM | رقم المشاركة : 58 | |||
| 
 |   أقرب مدينة كنت أعيش بها هي الدوادمي حفظها الله وأهلها وباقي مدن المملكة ... منطقتي وديرتي هي الرفايع بالجمش   | |||
|   | 
|  |  |  | 
|  | 
| العلامات المرجعية | 
| يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| 
 |  | 
|  |  |